สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
4 | 6 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-29 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 2 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-09 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2017-08-10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-09 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
71 | 109 | 496 | 270 |
![]() |
12 | 12 | 9 | 3 |
![]() |
1 | 1 | 19 | 49 |
![]() |
2 | 4 | 41 | 53 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 4 | 31 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 3 | 28 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 2 | 32 |
2016-10-09 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2016-10-11 | 1 | 1 | 0 | 37 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2016-10-13 | 0 | 2 | 0 | 34 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 3 | 38 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 3 | 37 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 1 | 39 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 2 | 31 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 6 | 50 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 1 | 46 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 4 | 50 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 2 | 45 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 1 | 44 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 3 | 53 |
![]() |
3 | 6 | 57 | 34 |
![]() |
12 | 14 | 53 | 46 |
2016-08-01 | 7 | 7 | 0 | 24 |
2016-08-02 | 4 | 4 | 1 | 21 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 2 | 31 |
2016-08-09 | 0 | 1 | 1 | 21 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 3 | 34 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 3 | 30 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 4 | 31 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 3 | 26 |
2016-08-22 | 1 | 2 | 3 | 40 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 2 | 32 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 2 | 46 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 1 | 36 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 5 | 34 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 2 | 33 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 4 | 37 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 5 | 26 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 3 | 21 |
![]() |
16 | 20 | 46 | 216 |
![]() |
6 | 7 | 51 | 33 |
![]() |
4 | 8 | 57 | 270 |
![]() |
4 | 9 | 53 | 61 |
2016-04-01 | 0 | 0 | 8 | 54 |
2016-04-02 | 1 | 1 | 1 | 50 |
2016-04-03 | 1 | 2 | 3 | 42 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 2 | 42 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 2 | 38 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 2 | 42 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 3 | 39 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2016-04-11 | 0 | 2 | 3 | 36 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-04-16 | 1 | 1 | 2 | 25 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 2 | 30 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 2 | 44 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 2 | 45 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 1 | 51 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2016-04-25 | 1 | 1 | 2 | 45 |
2016-04-26 | 0 | 1 | 3 | 38 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 2 | 37 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 4 | 35 |
2016-04-29 | 0 | 1 | 1 | 41 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 1 | 38 |
![]() |
6 | 17 | 64 | 77 |
![]() |
2 | 8 | 26 | 52 |
![]() |
3 | 3 | 20 | 54 |
![]() |
58 | 153 | 547 | 82 |
![]() |
1 | 5 | 17 | 28 |
2015-12-01 | 1 | 1 | 0 | 17 |
2015-12-02 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-12-04 | 0 | 1 | 2 | 21 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2015-12-08 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-12-16 | 0 | 1 | 2 | 28 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2015-12-21 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-12-23 | 0 | 1 | 1 | 18 |
2015-12-24 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2015-12-25 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
11 | 17 | 27 | 60 |
![]() |
5 | 12 | 34 | 45 |
![]() |
4 | 13 | 27 | 67 |
![]() |
7 | 14 | 20 | 46 |
![]() |
4 | 15 | 30 | 59 |
2015-07-01 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2015-07-02 | 0 | 0 | 2 | 30 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2015-07-06 | 0 | 1 | 2 | 51 |
2015-07-07 | 2 | 3 | 0 | 30 |
2015-07-08 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2015-07-09 | 0 | 0 | 4 | 24 |
2015-07-10 | 0 | 0 | 2 | 26 |
2015-07-11 | 1 | 2 | 2 | 26 |
2015-07-12 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2015-07-13 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2015-07-15 | 0 | 3 | 2 | 25 |
2015-07-16 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2015-07-21 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2015-07-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2015-07-23 | 1 | 3 | 1 | 37 |
2015-07-24 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-07-26 | 0 | 1 | 1 | 29 |
2015-07-27 | 0 | 1 | 2 | 59 |
2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2015-07-29 | 0 | 0 | 1 | 26 |
![]() |
0 | 1 | 18 | 69 |
2015-06-01 | 0 | 0 | 2 | 38 |
2015-06-02 | 0 | 0 | 2 | 40 |
2015-06-03 | 0 | 0 | 1 | 47 |
2015-06-04 | 0 | 1 | 1 | 37 |
2015-06-05 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2015-06-07 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2015-06-08 | 0 | 0 | 1 | 69 |
2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2015-06-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2015-06-12 | 0 | 0 | 1 | 39 |
2015-06-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2015-06-14 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2015-06-15 | 0 | 0 | 1 | 35 |
2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2015-06-18 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2015-06-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015-06-20 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2015-06-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2015-06-22 | 0 | 0 | 3 | 30 |
2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2015-06-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2015-06-29 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2015-06-30 | 0 | 0 | 2 | 26 |
![]() |
6 | 15 | 39 | 82 |
![]() |
3 | 10 | 56 | 62 |
![]() |
9 | 34 | 111 | 75 |
![]() |
2 | 6 | 58 | 48 |
![]() |
6 | 11 | 110 | 60 |
![]() |
161 | 219 | 417 | 124 |
![]() |
5 | 11 | 63 | 46 |
![]() |
5 | 11 | 64 | 42 |
![]() |
8 | 22 | 124 | 74 |
2014-10-01 | 0 | 0 | 5 | 19 |
2014-10-02 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2014-10-03 | 0 | 0 | 3 | 29 |
2014-10-04 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2014-10-05 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2014-10-06 | 2 | 4 | 4 | 18 |
2014-10-07 | 0 | 1 | 6 | 25 |
2014-10-08 | 1 | 3 | 5 | 74 |
2014-10-09 | 0 | 0 | 6 | 21 |
2014-10-10 | 1 | 1 | 8 | 23 |
2014-10-11 | 0 | 2 | 1 | 13 |
2014-10-12 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2014-10-13 | 1 | 2 | 1 | 15 |
2014-10-14 | 0 | 0 | 4 | 14 |
2014-10-15 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2014-10-16 | 0 | 0 | 10 | 19 |
2014-10-17 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2014-10-18 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2014-10-19 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2014-10-20 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2014-10-21 | 1 | 2 | 1 | 16 |
2014-10-22 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2014-10-23 | 0 | 1 | 3 | 15 |
2014-10-24 | 0 | 1 | 4 | 15 |
2014-10-25 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2014-10-26 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2014-10-27 | 0 | 0 | 8 | 29 |
2014-10-28 | 0 | 1 | 14 | 59 |
2014-10-29 | 0 | 0 | 6 | 31 |
2014-10-30 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2014-10-31 | 2 | 4 | 5 | 28 |
![]() |
3 | 14 | 69 | 50 |
![]() |
15 | 28 | 66 | 124 |
![]() |
110 | 113 | 30 | 57 |
![]() |
13 | 16 | 0 | 4 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
2014-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
2014-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
2014-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
12 | 20 | 2 | 5 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 3 |
2013-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013-11-29 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2013-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
10 | 17 | 2 | 2 |